Statistik für http://www.kampa-og.de

Letzter Eintrag: 23:58:20 31.08.2014
Erstellt um: 05:10:46 01.09.2014


20 von 20 aller Roboter
#Anfragen%Roboter
1 128 22,61 YandexBot/3.0
2 124 21,91 Googlebot/2.1
3 102 18,02 bingbot/2.0
4 94 16,61 compatible Mozilla/5.0
5 36 6,36 meanpathbot/1.0
6 34 6,01 publiclibraryarchive.org/1.0
7 11 1,94 msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com...
8 7 1,24 Crawler powered by contentDetection (www...
9 5 0,88 SISTRIX Crawler
10 4 0,71 spbot/4.1.0
11 3 0,53 PagesInventory (robot http://www.pagesin...
12 3 0,53 panscient.com
13 3 0,53 MSIE 9.0
14 3 0,53 finbot
15 2 0,35 Urlstat (http://bit.ly/1dJuuzs)
16 2 0,35 AdnormCrawler www.adnorm.com/crawler
17 2 0,35 WeViKaBot/1.0
18 1 0,18 oBot/2.3.1
19 1 0,18 compatible Mozilla/4.0
20 1 0,18 GrapeshotCrawler/2.0
#Anfragen%Roboter


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13