Statistik für http://www.kampa-og.de

Letzter Eintrag: 23:57:49 30.09.2014
Erstellt um: 06:29:06 01.10.2014


20 von 20 aller Roboter
#Anfragen%Roboter
1 185 23,87 publiclibraryarchive.org/1.0
2 145 18,71 YandexBot/3.0
3 120 15,48 meanpathbot/1.0
4 118 15,23 bingbot/2.0
5 86 11,10 Googlebot/2.1
6 70 9,03 compatible Mozilla/5.0
7 12 1,55 Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5)
8 5 0,65 Crawler powered by contentDetection (www...
9 5 0,65 spbot/4.2.0
10 5 0,65 MSIE 9.0
11 4 0,52 finbot
12 4 0,52 Java/1.7.0_55
13 3 0,39 msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com...
14 3 0,39 SISTRIX Crawler
15 3 0,39 Riddler (http://riddler.io/about.html)
16 2 0,26 Baiduspider/2.0
17 2 0,26 Sitedomain-Bot(Sitedomain-Bot 1.0, http:...
18 1 0,13 Python-urllib/1.17
19 1 0,13 PagesInventory (robot http://www.pagesin...
20 1 0,13 spbot/4.1.0
#Anfragen%Roboter


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13