Statistik für http://www.kampa-og.de

Letzter Eintrag: 23:38:32 31.01.2015
Erstellt um: 05:04:09 01.02.2015


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 1783 43,57 134 +crawl@publiclibraryarchive.org
2 614 15,00 371 +http://www.google.com/bot.html
3 297 7,26 106 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 290 7,09 72 +http://yandex.com/bots
5 233 5,69 116 +http://www.baidu.com/search/spider.html
6 224 5,47 6 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
7 202 4,94 64 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
8 194 4,74 79 Windows NT
9 106 2,59 7 http://crawler.sistrix.net/
10 47 1,15 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
11 33 0,81 3 +http://advbot.net/bot.html
12 20 0,49 10 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
13 12 0,29 3 +http://get4dl.net
14 11 0,27 3 +http://isdownload.biz
15 8 0,20 2 +http://g5files.net
16 6 0,15 3 +http://gimme60.com
17 4 0,10 1 +http://getdownload.ws
18 3 0,07 0 +http://www.wevika.de/
19 2 0,05 2 +info@netcraft.com
20 1 0,02 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
21 1 0,02 0 +http://advbot.org/bot.html
22 1 0,02 1 +;
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13