Statistik für http://www.kampa-og.de

Letzter Eintrag: 03:01:06 24.03.2016
Erstellt um: 02:38:38 07.04.2016


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 31319 92,06 520 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 495 1,45 199 +http://yandex.com/bots
3 365 1,07 83 +http://www.google.com/bot.html
4 362 1,06 254 +http://www.baidu.com/search/spider.html
5 359 1,06 155 +http://www.bing.com/bingbot.htm
6 249 0,73 3 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
7 229 0,67 48 Windows NT
8 181 0,53 13 +spider@seoscanners.net
9 146 0,43 50 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
10 93 0,27 85 +http://www.uptime.com/uptimebot
11 72 0,21 28 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
12 66 0,19 19 +http://www.linkdex.com/bots/
13 46 0,14 4 +https://www.lipperhey.com/en/about/
14 14 0,04 7 +http://www.meanpath.com/meanpathbot.htm...
15 6 0,02 3 http://www.botje.com/plukkie.htm
16 6 0,02 6 +info@netcraft.com
17 4 0,01 1 Windows 98
18 3 0,01 0 FreeBSD [unknown version]
19 3 0,01 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
20 2 0,01 2 +http://www.privacyaware.org
21 1 0,00 1 Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3; Triden...
22 1 0,00 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13