Statistik für http://www.kampa-og.de

Letzter Eintrag: 23:58:43 30.04.2016
Erstellt um: 03:30:38 01.05.2016


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 23420 86,45 728 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 977 3,61 253 +spider@seoscanners.net
3 584 2,16 226 +http://www.bing.com/bingbot.htm
4 539 1,99 189 +http://yandex.com/bots
5 387 1,43 273 +http://www.baidu.com/search/spider.html
6 286 1,06 231 +http://www.uptime.com/uptimebot
7 236 0,87 75 +http://www.google.com/bot.html
8 166 0,61 2 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
9 124 0,46 33 Windows NT
10 97 0,36 32 +http://www.linkdex.com/bots/
11 96 0,35 20 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
12 65 0,24 21 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
13 36 0,13 5 +http://www.privacyaware.org
14 23 0,08 2 +https://www.lipperhey.com/en/about/
15 23 0,08 2 +https://www.dataprovider.com/
16 18 0,07 1 http://crawler.007ac9.net/
17 4 0,01 0 Windows 98
18 3 0,01 0 FreeBSD [unknown version]
19 3 0,01 3 +info@netcraft.com
20 1 0,00 1 J2ME/MIDP
21 1 0,00 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
22 1 0,00 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
23 1 0,00 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13