Statistik für http://www.kampa-og.de

Letzter Eintrag: 23:35:09 31.05.2016
Erstellt um: 03:07:08 01.06.2016


22 von 22 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 28119 81,11 987 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 2425 6,99 571 +spider@seoscanners.net
3 1014 2,92 2 http://crawler.007ac9.net/
4 676 1,95 268 +http://www.bing.com/bingbot.htm
5 575 1,66 373 +http://www.baidu.com/search/spider.html
6 528 1,52 185 +http://yandex.com/bots
7 350 1,01 114 +http://www.google.com/bot.html
8 332 0,96 4 +http://OpenLinkProfiler.org/bot
9 190 0,55 40 Windows NT
10 138 0,40 108 +http://www.uptime.com/uptimebot
11 87 0,25 27 +http://www.linkdex.com/bots/
12 81 0,23 7 +https://www.dataprovider.com/
13 70 0,20 17 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
14 60 0,17 15 http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/sl...
15 8 0,02 4 http://www.botje.com/plukkie.htm
16 6 0,02 3 +http://www.wevika.de/
17 4 0,01 4 +info@netcraft.com
18 2 0,01 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
19 1 0,00 0 i686 Linux; 20020708
20 1 0,00 0 WinHttp.WinHttpRequest.5
21 1 0,00 1 +http://www.grapeshot.co.uk/crawler.php
22 1 0,00 0 Windows 98
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13